Herren 1
Teamstatistik
| Saison | Liga | Rang | Spiele | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | NLB | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | : 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | NLB | 7. | 18 | 6 | (1) | 0 | 10 | (1) | 86 | : 81 | +5 | 21 |
| 2008/2009 | NLB | 3. | 18 | 10 | (1) | 1 | 6 | (0) | 103 | : 94 | +9 | 33 |
| 2007/2008 | NLB | 5. | 18 | 8 | (0) | 1 | 9 | (0) | 97 | : 88 | +9 | 25 |
| 2006/2007 | NLB | 7. | 18 | 7 | (0) | 0 | 9 | (2) | 79 | : 100 | -21 | 23 |
| 2005/2006 | NLB | 6. | 18 | 7 | (1) | 3 | 6 | (1) | 90 | : 97 | -7 | 27 |
| 2004/2005 | NLB | 7. | 18 | 7 | (1) | 1 | 9 | (0) | 111 | : 94 | +17 | 24 |
| 2003/2004 | NLB | 7. | 18 | 7 | (1) | 0 | 9 | (1) | 93 | : 95 | -2 | 24 |
| 2002/2003 | NLB | 5. | 18 | 7 | (3) | 0 | 7 | (1) | 116 | : 100 | +16 | 28 |
| 2001/2002 | NLB | 1. | 18 | 9 | (3) | 1 | 3 | (2) | 84 | : 69 | +15 | 36 |
| 2000/2001 | 1. Liga | 1. | 18 | 16 | (1) | 0 | 1 | (0) | 111 | : 55 | +56 | 50 |
| 1999/2000 | 1. Liga | 1. | 18 | 12 | (-1) | 3 | 3 | (-1) | 102 | : 70 | +32 | 27 |
Ohne Final-/Abstiegpoule und Playoffs




